Tarifs
Ces tarifs sont en vigueur depuis le 1er juin 2026.
frais d'atterrissage
Tarifs
Masse minimale
Plus de
Masse maximale
Sans dépasser
Tarification*
Aujourd’hui
--0
5 000 kg
15.30¹ $ / 1 000 kg
5 001 kg
15 000 kg
8.25 $ / 1 000 kg
15 001 kg
et plus
9.75 $ / 1 000 kg
Posé-décollé
-
75 % des frais standards
Atterrissage de nuit²
-
100 % tarif régulier
FAA | Passagers utilisant l’aérogare publique | 3 $ par passager à l’embarquement |
FAA | Hors de l’aérogare publique | 10* $ par siège |
* Tarif applicable à tous les aéronefs de plus de 7 places, selon leur configuration typique. | ||
Coût en $ CAD pour les frais généraux
Descriptions | Détails | Tarifs |
|---|---|---|
Taux horaire main-d'oeuvre (temps simple) | Personnel terrain | 70$ |
Superviseurs / administration | 100$ | |
Direction / professionnels | 135$ | |
Taux horaire intervention terrain - opérateur et machinerie (1) | Camionnette opération et escortes | 100$ |
Camion épandeur pour déglaçant | 350$ | |
Chargeuse à roues | 250$ | |
Charrue-balais | 450$ | |
Souffleur | 400$ | |
Urgence incendie (2) | Pompiers d'aéroport - intervention de moins de 3h continue | 4000$ |
Pompier d'aéroport - intervention de plus de 3h continue | Frais de basse(4000$) plus 1000$/heure supplementaire | |
Consommables | Selon l'utilisation réelle | |
Événements - particularités | Incident de piste / FOB / Bris physique | Maximum 3 heures selon taux horaire intervention terrain |
Fournisseur externe | Frais des fournisseurs externes plus frais administratifs de 15% | |
Rapport de condition de piste hors des heures normales d'opération | 400$ | |
Présence exigée des pompiers d'aéroport en dehors des heures d'opération normales | 1500$/heure | |
Permis - frais fixes | AVOP - Frais examen théorique | 75$ |
AVOP - Frais examen pratique | 150$ | |
Examen opérateur radio | 100$ | |
Travaux en hauteur exigeant l'analyse du zonage aérien | Travaux à l'intérieur du terrain de l'aéroport (intra-muros, partenaire sur le site) | 4000$ |
Travaux à l'extérieur du terrain de l'aéroport (extra-muros) | 6000$ | |
Travaux temporaires - grues mobiles | 1800$ | |
Émission de permis | Nouvelle construction sur terrain vacant | Minimum de 25 000$, mais établie en fonction du projet |
Travaux en hauteur ($) - Projets sur le site aéroportuaire (intra-muros) et projets externes (extra-muros) | Variabilité selon la complexité / les impacts sur les opérations. | |
|---|---|---|
Préanalyse de projet construction & coordination avec les autorités désignées (extra-muros). | $250 à $500 | |
Grues et équipements en hauteur (intra-muros) | Simple | $150 à $250 |
Multiples | $250 à $350 | |
Demande express (≤72 h) | $350 à $500 | |
Extension d’utilisation ou répétition | $75 à $250 | |
Permis de construction - Projets sur le site aéroportuaire (intra-muros). ($) | Établi en fonction de la valeur du projet. | |
Coûts de construction (complets) | 0 à $1,000 | $150 |
$1,001 à $200,000 | $150.00 plus $13.50 par tranche de $1000 au-dessus de $1000 | |
$200,001 à $800,000 | $2,837.00 plus $13.25 par tranche de $1000 au-dessus de $200,000 | |
$800,001 à $1,500,000 | $10,787.00 plus $12.00 par tranche de $1000 au-dessus de $800,000 | |
$1,500,001 ou plus | $19,187 plus $9.00 par tranche de $1000 au-dessus de $1,500,000 | |
* La redevance d’atterrissage est calculée en utilisant le MTOW de l’aéronef arrondi au 1000 kg supérieur. Les taxes applicables sont en supplément au tarif indiqué.
Des frais d’administration de 10 % seront chargés pour l’ouverture de compte et pour tous les envois de factures par la poste. Communiquer votre adresse courriel afin d’éviter ces frais lors de la prochaine facture.
Frais de retard de paiement 2,5 % / mois.
Facturation bi-mensuelle.
¹ Le frais minimum d’atterrissage est de 30 $ sans égard au MTOW de l’aéronef.
² La période restreinte pour les vols de nuit au MET s’étend de 23 h à 7 h.